Argentina construyó durante 70 años uno de los sistemas científicos más sólidos de Latinoamérica. El CONICET, el INTA, la CNEA, el INTI, la CONAE y las 57 universidades nacionales son infraestructura científica de nivel mundial — financiada con décadas de inversión pública. En 2024 y 2025, ese sistema perdió entre el 40% y el 65% de su presupuesto real, según datos del Centro Iberoamericano de Investigación en CyT (CIICTI) analizados por Chequeado y la UNQ.
El resultado es una fuga de cerebros silenciosa: investigadores y becarios que emigran a Brasil, España, Alemania o EE.UU. con formación financiada por el Estado argentino. Cada investigador que se va representa una inversión de USD 500.000 a USD 1.000.000 en formación — y se convierte en valor para otro país. El plan propone revertir esa tendencia con un compromiso presupuestario vinculante de llevar la inversión en CyT al 1,5% del PBI en 5 años.
| Organismo / Área | Presupuesto 2025 (real) | Meta 2027 | Meta 2031 | Crecimiento | Estado | Prioridad del plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONICET | ~USD 320M (real) | USD 550M | USD 900M | +181% | Crisis | Reincorporar 1.600 becas + 3.000 nuevas/año |
| INTA | ~USD 180M (real) | USD 320M | USD 500M | +177% | Crisis | Biotecnología vegetal + agronomía de precisión |
| CNEA | ~USD 160M (real) | USD 280M | USD 450M | +181% | Crisis | Completar CAREM-25 + radiofármacos + fusión |
| INTI | ~USD 60M (real) | USD 120M | USD 200M | +233% | Crisis severa | Manufactura aditiva + metrología + PyMEs |
| CONAE | ~USD 80M (real) | USD 150M | USD 280M | +250% | Estable | TRONADOR II + satélites LEO + Antártida |
| Universidades (I+D) | ~USD 200M (real) | USD 400M | USD 700M | +250% | Parcial | OTTs + spin-offs + vouchers de innovación |
| Agencia I+D+i | ~USD 40M (real) | USD 150M | USD 300M | +650% | Desmantelada | Vouchers PyMEs + crédito fiscal I+D |
| INIA (nuevo · IA) | USD 0 | USD 50M | USD 200M | Nuevo | Por crear | Instituto Nacional de IA — 200 investigadores |
| TOTAL CyT (% del PBI) | ~0,35% del PBI | 0,7% del PBI | 1,5% del PBI | +4× | — | Promedio OCDE: 2,5% · Brasil: 1,2% · Meta 2031: 1,5% |
Fuentes: CIICTI · Chequeado · UNQ Agencia CyT · NexCiencia UBA · Presupuesto Nacional 2025. Valores reales en USD calculados al tipo de cambio oficial promedio.
Argentina tiene el CONICET, el INTA, la CNEA, el INTI, la CONAE y 57 universidades nacionales. Tiene 12.000 investigadores de clase mundial, 400.000 programadores y 70 años de historia científica. Lo que no tiene es un gobierno que lo financie y lo dirija con una visión estratégica de largo plazo. Los países que en los años 60 eligieron invertir en ciencia — Corea del Sur, Israel, Finlandia — son los países desarrollados de hoy. Argentina puede hacer esa elección ahora.