El sistema tributario argentino es uno de los más complejos, distorsivos y costosos de América Latina. No es solo que los impuestos son altos: es que se acumulan en cascada, recaen desproporcionadamente sobre quienes producen y consumen bienes formales, y penalizan la inversión productiva frente a la especulación financiera.
El resultado es que el 90% de la recaudación nacional se concentra en seis impuestos —IVA, Ganancias, Créditos y Débitos, Retenciones, Seguridad Social y Combustibles— mientras que cientos de tasas menores multiplican la burocracia sin aportar recaudación significativa. Esta estructura no solo frena el crecimiento: expulsa inversión, alimenta la economía informal y hace imposible que una PYME compita con una empresa importadora.
Este proyecto llevará tiempo ajustarlo primero comida para los niños, remedios para los jubilados —IVA, Ganancias, Créditos y Débitos, Retenciones, Seguridad Social y Combustibles— se irán ajustando paulatinamente durante el proceso de corrección del sistema impositivo.
Los países que más crecen combinan sistemas simples, tasas competitivas y regímenes de incentivo a la inversión productiva. Argentina hace lo opuesto: tasas máximas + complejidad + impuestos distorsivos.
| País | PIB 2024 | IS Empresas | IVA/GST | IRPF máx. | Presión/PIB | N° de imp. | Rasgo clave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳India | 8,2% | 22% | 18% | 30% | 12% | Simple · ~13 | Zonas con exención total 4–9 años |
| 🇻🇳Vietnam | 7,1% | 20% | 10% | 35% | 19% | Simple · ~10 | IVA más bajo de Asia; IS reducida para exportadores |
| 🇪🇹Etiopía | 7,2% | 30% | 15% | 35% | 8% | Simple · ~8 | Recaudación efectiva muy baja; exenciones sectoriales |
| 🇸🇬Singapur | 3,8% | 17% | 9% | 22% | 14% | Simple · ~7 | Régimen territorial; deduce 100% I+D en el año |
| 🇮🇪Irlanda | 5,3% | 12,5% | 23% | 40% | 22% | Medio · ~15 | IS más baja UE; hub de tech y farmacéutica |
| 🇦🇪EAU | 4,2% | 9% | 5% | — | 2% | Simple · ~5 | Sin IRPF. IS federal recién introducida (2023) |
| 🇵🇭Filipinas | 6,2% | 25% | 12% | 35% | 16% | Simple · ~12 | Reforma CREATE (2021) bajó IS de 30% a 25% |
| 🇨🇳China | 4,6% | 25% | 13% | 45% | 21% | Medio · ~18 | IS reducida 15% para empresas tecnológicas |
| 🇺🇸EE.UU. | 2,7% | 21% | — | 37% | 27% | Medio · ~20 | Sin IVA federal; IS bajó de 35% a 21% en 2017 |
| 🇦🇷Argentina (actual) | 1,8% | 35% | 21% | 35% | 29,2% | Caótico · 163 | IS + retenciones + IIBB + imp. cheque + tasas municipales |
| 🇦🇷Argentina (propuesta) | 5–7% | 20% | 15% | 27% | 22–24% | Simple · ~15 | Elimina imp. cheque, IIBB dist., retenciones industriales |
Fuentes: FMI WEO (abril 2026) · Tax Foundation 2024 · OCDE Revenue Statistics · IARAF 2026. IS = Impuesto a las Sociedades. IRPF = tasa marginal máxima. (—) = no existe el impuesto a nivel nacional.
La reforma no implica dejar de financiar el Estado: implica recaudar mejor, no más. Eliminar impuestos distorsivos, bajar tasas sobre la producción y compensar con mayor base imponible formal y menos evasión estructural.
Esta propuesta es parte del proyecto Sanar la Argentina 2027. Si creés que Argentina necesita un sistema tributario que premie el trabajo y la inversión, sumá tu voz al movimiento.