La red ferroviaria argentina se diseñó históricamente en forma de abanico hacia el puerto de Buenos Aires. Este plan propone una lógica distinta: que el sistema converja también hacia el complejo portuario del Gran Rosario —por donde sale la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país— y que cada corredor combine carga y pasajeros en las mismas vías.
| Corredor | Extensión | Velocidad máx. | Inversión | Tipo de obra | Función principal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Alta Velocidad | 710 km | 320 km/h | USD 4.300M | Construcción nueva | Pasajeros + carga nocturna |
| 2 · Alta Prestación | 1.800 km | 200 km/h | USD 7.200M | Modernización y electrificación | Carga y pasajeros · NOA-Cuyo |
| 3 · Convencional Modernizado | 1.900 km | 120 km/h | USD 4.750M | Rehabilitación y extensión | Carga y pasajeros · Patagonia |
| 4 · Regional e Internacional | 1.100 km | 120 km/h | USD 2.200M | Rehabilitación integral | Carga y pasajeros · Mercosur |
| 5 · Anillo Portuario | 180 km | 80 km/h | USD 1.440M | Construcción nueva | Exclusivamente cargas |
| TOTAL DEL PLAN | 5.690 km | — | USD 26.400M | Red multimodal integrada | Carga y pasajeros en todo el país |
Argentina tuvo 45.000 km de vías y hoy mueve el 94% de su carga por camión. Este plan no propone empezar de cero: propone terminar lo que ya se diseñó, integrarlo con la producción real del país, y orientarlo hacia donde Argentina exporta — los puertos del Paraná y el Mercosur, no solamente hacia una ciudad. Son cinco corredores, 5.690 km, USD 26.400M de inversión y más de 165.000 empleos. Es la infraestructura que el país nunca terminó de construir.